036-271-689 · 036-271-688 saraban_06191009@dla.go.th
Webmail ITA LPA Admin Facebook
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
 
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
 
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ ผู้ชม (คน) ดาวน์โหลด
20 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) ไตรมาสที่ 1 19 เม.ย. 2565 33
21 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 (มกราคม 2564- มีนาคม 2564) ไตรมาสที่ 2 19 เม.ย. 2565 28
22 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ) ไตรมาสที่ 3 19 เม.ย. 2565 29
23 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (กรกฎาคม 2564- กันยายน 2564) ไตรมาสที่ 4 19 เม.ย. 2565 32
24 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ไตรมาสที่ 4 30 ก.ย. 2563 38
25 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (เมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 30 มิ.ย. 2563 28
26 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 2 31 มี.ค. 2563 32
27 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 1 31 ธ.ค. 2562 29
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 30 ก.ย. 2562 32
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 31 ส.ค. 2562 27
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 31 ก.ค. 2562 30
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30 มิ.ย. 2562 24
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 31 พ.ค. 2562 28
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 30 เม.ย. 2562 28
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 31 มี.ค. 2562 32
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 ก.พ. 2562 27
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 31 ม.ค. 2562 30
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 31 ธ.ค. 2561 31
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 30 พ.ย. 2561 33
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 31 ต.ค. 2561 30
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2